среда, 21 февраля 2018 г.

Турнир школьников в Ребрихе

Сегодня в Ребрихе прошел массовый турнир школьников по шахматам, посвященный "Дню защитника Отечества". В соревновании приняло участие 51 человек из 7 школ района. Такого массового местного турнира в районе не было давно. Всколыхнуло шахматную жизнь в школах участие во всероссийском проекте "Шахматы в школы". Соревнование проходило в двух возрастных группах - 2006 года рождения и старше и 2007 года рождения и моложе, раздельным зачетом среди мальчиков и девочек.

Шахматный турнир среди школьников 2007 года рождения и младше,
посвященный "Дню защитника Отечества"
Ребриха, 20 февраля 2018 г.
Место Фамилия, имя Дата рожд Пол Команда Очки КБ УКБ
1 Бойняшина Анастасия 05-08-2008 F Станция 6 30 21,5
2 Христолюбов Дмитрий 13-09-2009 M Ребриха 5,5 25,5 18
3 Волков Кирилл 08-03-2008 M Станция 5 29,5 21
4 Сидельников Андрей 22-09-2010 M Ребриха 5 29 22
5 Семилетов Владислав 15-11-2008 M Станция 5 26,5 19
6 Бойняшин Никита 05-08-2008 M Станция 4,5 20,5 15,5
7 Басалаев Даниил 02-04-2008 M Станция 4 31 22
8 Гусев Алексей 13-03-2009 M У-М 4 29,5 21
9 Григорьев Иван 08-09-2008 M Боровлянка 4 27,5 20,5
10 Пильященко Аделина 06-10-2007 F Станция 4 27 19
11 Белентьев Егор 22-01-2008 M Ребриха 4 26 19
12 Бородин Михаил 27-12-2007 M Станция 4 18,5 13
13 Бушилова Арсения 17-05-2008 F Станция 3,5 19,5 13
14 Кондратьева Злата 15-09-2011 F Ребриха 3 28 20
15 Зарипов Матвей 12-09-2007 M Ребриха 3 26,5 19,5
16 Антимонов Тимофей 04-11-2009 M Ребриха 3 24,5 18,5
17 Колмагоров Никита 02-03-2009 M У-М 3 24 17
18 Божнёв Никита 15-03-2007 M Станция 3 22 16
19 Вернер Карина 24-03-2010 F З-Роща 2,5 22 16,5
20 Скляров Максим 03-01-2009 M Боровлянка 2,5 18,5 13,5
21 Холодкова Дарья 07-02-2009 F Станция 2 21 14
22 Циплаков Игорь 12-06-2010 M Боровлянка 2 18,5 12,5
23 Лаптев Вячеслав 03-04-2010 M Ребриха 1,5 17,5 12

Призеры среди мальчиков:
  1. Христолюбов
  2. Волков
  3. Сидельников
Призеры среди младших девочек:
  1. Бойняшина
  2. Пильященко
  3. Бушилова
Шахматный турнир среди школьников 2006 года рождения и старше,
посвященный "Дню защитника Отечества"
Ребриха, 20 февраля 2018 г.
Место Фамилия, имя Дата рожд Пол Команда Очки КБ УКБ
1 Клюшникова Ксения 08-12-2004 F Станция 7 32 22
2 Голубых Иван 30-07-2005 M Ребриха 6 31 21,5
3 Бородина Татьяна 16-07-2004 F Станция 5 30,5 22
4 Русанова Алина 09-10-2006 F Станция 5 29,5 22
5 Стародубцев Дмитрий 12-03-2002 M Белово 5 29 19,5
6 Сальников Роман 23-10-2004 M Белово 5 26,5 18,5
7 Вернер Эдуард 23-11-2003 M З-Роща 4 32 23
8 Моторыкин Вячеслав 08-11-2006 M Станция 4 32 22
9 Бобкова Екатерина 07-12-2004 F У-М 4 26,5 19
10 Аббасов Заур 04-06-2003 M З-Роща 4 26,5 18
11 Буряк Дмитрий 10-01-2006 M Ребриха 4 26,5 18
12 Нарходжаев Тимур 11-01-2005 M З-Роща 4 25,5 19
13 Лисовцов Александр 29-08-2003 M З-Роща 4 23,5 16,5
14 Лапшин Денис 18-01-2004 M Боровлянка 4 18,5 13
15 Жиров Максим 16-11-2003 M З-Роща 3 26,5 19
16 Дейнос Алексей 15-11-2005 M Белово 3 23,5 17,5
17 Карнаушенко Виктория 03-10-2003 F З-Роща 3 23 16
18 Лысанов Артем 21-06-2006 M Р-Лог 3 19,5 15
19 Бакшаев Кирилл 11-02-2006 M Боровлянка 3 17,5 13
20 Кобылянская Анна 24-04-2005 F Боровлянка 2,5 25 18
21 Тарасова Юлия 27-09-2004 F Ребриха 2,5 23 15,5
22 Поминов Данил 11-07-2004 M Белово 2 28 20
23 Степанец Григорий 06-12-2006 M Р-Лог 2 22,5 16
24 Останчик Роман 25-02-2005 M Р-Лог 2 19,5 14
25 Польских Александра 18-07-2005 F Боровлянка 2 17 13
26 Фролов Максим 10-11-2003 M Боровлянка 2 16,5 13
27 Чинчикеева Алена 13-11-2002 F Боровлянка 2 16 11,5
28 Шыхиева Мария 04-10-2004 F Боровлянка 1 17 11
Призеры среди старших мальчиков:
  1. Голубых
  2. Стародубцев
  3. Сальников
Призеры среди старших девочек:
  1. Клюшникова
  2. Бородина
  3. Русанова
Станционно-Ребрихинские девочки в очередной раз доказали, что равных им пока нет в районе. Из новичков хочектся отметить мальчиков из Беловской школы, которые завоевали 2 призовых места. А вообще в Ребрихинском районе не перевелись любители мудрой игры ШАХМАТЫ!

Комментариев нет:

Отправить комментарий