пятница, 23 июня 2017 г.

И в личном первенстве Ребриха впереди!!!

Первенство Алтайского края среди сельской молодежи по шахматам
с. Ребриха,  19 - 23 июня 2017 г.
Итоговая
Место Фамилия, имя Дата рожд Пол Рейт Команда Очки КБ
1 Горовой Анатолий 24-08-2002 M 1850 Ребриха-1 8 53,5
2 Щербаков Александр 30-01-2004 M 1850 Ребриха-1 8 52
3 Кречетов Михаил 27-11-2002 M 1650 Тогул 7 50
4 Бугаев Константин 25-01-2005 M 1650 Лич-Алтайское 6,5 53,5
5 Гусаров Данил 13-10-2004 M 1450 Лич-Овечкино 6,5 43
6 Семин Иван 23-03-2001 M 1650 Овечкино 6 51,5
7 Ефимцева Виктория 03-04-2002 F 1650 Тогул 6 51
8 Красовский Артем 24-11-2002 M 1650 Павловск 6 49,5
9 Клюшникова Ксения 08-12-2004 F 1650 Ребриха-1 6 48,5
10 Жуковский Данил 26-02-2001 M 1650 Овечкино 6 48,5
11 Брух Сергей 25-11-2000 M 1250 Лич-Романово 6 48
12 Кречетов Павел 29-02-2004 M 1450 Тогул 6 46,5
13 Жидких Семён 15-03-2002 M 1650 Овечкино 5,5 52
14 Кречетов Владимир 07-02-2003 M 1450 Тогул 5,5 46,5
15 Шахбазов Рустам 26-02-2007 M 1000 Лич-Камень 5,5 46
16 Локтева Вероника 03-07-2003 F 1450 Лич-Смоленское 5,5 45
17 Савочкина Софья 05-04-2004 F 1000 Панкрушиха 5,5 41,5
18 Григорьева Екатерина 28-07-2007 F 1250 Ключи 5,5 41,5
19 Семина Елизавета 29-12-2002 F 1650 Овечкино 5,5 40,5
20 Караханян Артур 26-07-2002 M 1000 Панкрушиха 5,5 38
21 Панков Артем 23-05-2006 M 1250 Романово 5 49,5
22 Чепрасов Данил 01-08-2002 M 1250 Лич-Ребриха 5 46,5
23 Ларченко Александр 31-07-2006 M 1250 Романово 5 45,5
24 Русанова Алина 09-10-2006 F 1250 Лич-Ребриха 5 45
25 Погребникова Ольга 13-04-2000 F 1000 Мамонтово 5 44
26 Харева Анастасия 25-03-2009 F 1250 Романово 5 42,5
27 Василенко Илья 11-10-2006 M 1250 Ключи 5 42
28 Хохрякова Наталья 06-04-2001 F 1450 Лич-Ребриха 5 40,5
29 Жорова Дарья 19-05-2002 F 1450 Павловск 5 38,5
30 Панюшова Вероника 20-11-2004 F 1450 Лич-Овечкино 5 38,5
31 Суковатцына Любовь 04-08-2006 F 1250 Ребриха-1 4,5 48
32 Майоров Кирилл 02-12-2008 M 1000 Мамонтово 4,5 46
33 Сахно Максим 19-07-2007 M 1000 Панкрушиха 4,5 44
34 Болдырева Алина 17-02-2007 F 1250 Ключи 4,5 42,5
35 Семилетов Владислав 15-11-2008 M 1050 Ребриха-2 4,5 38,5
36 Лебоутов Данил 26-12-2002 M 1000 Лич-Ребриха 4,5 38,5
37 Бойняшина Анастасия 05-08-2008 F 1250 Ребриха-2 4,5 38
38 Горелкина Ульяна 07-07-2007 F 1150 Лич-Романово 4 43
39 Ярматова Мадина 09-09-2006 F 1150 Романово 4 42
40 Петросян Ани 12-03-2005 F 1450 Павловск 4 40
41 Шишов Антон 04-11-2007 M 1250 Ключи 4 38
42 Божнёв Никита 15-03-2007 M 1000 Лич-Ребриха 4 37
43 Моторыкин Вячеслав 08-11-2006 M 1250 Ребриха-2 4 36
44 Айрапетян Артак 21-10-2007 M 1000 Панкрушиха 4 36
45 Федотов Дмитрий 18-03-2010 M 1000 Лич-Мамонтово 4 34
46 Виноградов Арсений 24-08-2007 M 1150 Лич-Ребриха 4 31,5
47 Бойняшин Никита 05-08-2008 M 1000 Лич-Ребриха 4 31
48 Дорофеев Антон 05-05-2009 M 1000 Павловск 3,5 42
49 Кошкин Максим 18-06-2003 M 1250 Лич-Ребриха 3,5 38,5
50 Пильященко Аделина 06-10-2007 F 1050 Лич-Ребриха 3,5 38,5
51 Мамадалиев Илья 17-11-2003 M 1250 Лич-Ребриха 3,5 38
52 Крупский Константин 04-08-2007 M 1000 Мамонтово 3,5 37,5
53 Басалаев Даниил 02-04-2008 M 1150 Ребриха-2 3,5 36,5
54 Русских Анна 31-08-2006 F 1000 Мамонтово 3,5 32,5
55 Федотов Роман 15-05-2007 M 1000 Лич-Мамонтово 3 36
56 Христолюбов Дмитрий 13-09-2009 M 1000 Лич-Ребриха 3 34,5
57 Буряк Дмитрий 10-01-2006 M 1050 Лич-Ребриха 3 32
58 Дерябин Алексей 08-10-2007 M 1050 Лич-Ребриха 3 32
59 Тарасова Юлия 27-09-2004 F 1000 Лич-Ребриха 3 31
60 Соколов Георгий 20-11-2008 M 1000 Лич-Ребриха 3 26,5
61 Суковатцына Полина 04-08-2006 F 1050 Лич-Ребриха 2,5 30,5
62 Кондратьева Злата 15-09-2011 F 1000 Лич-Ребриха 2,5 26,5
63 Бушилова Арсения 17-05-2008 F 1000 Лич-Ребриха 2 30
64 Гончаров Лев 06-08-2009 M 1000 Лич-Ребриха 2 26,5
65 Донских Сергей 06-04-2002 M 1250 Лич-Ребриха 1 34
66 Дерябина Варвара 20-10-2008 F 1000 Лич-Ребриха 1 26

Ребрихинские школьники первые в крае!

Команды
Туры
Места
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ребриха-1
4
8
11,5
14
16,5
19,5
21,5
23,5
26,5
1
Горовой Анатолий
1
2
3
4
5
6
7
7
8

Щербаков Александр
1
2
2,5
3.5
4,5
5
6
7
8

Суковатцына Любовь
1
2
3
3
3
3,5
3,5
4,5
4,5

Клюшникова Ксения
1
2
3
3.5
4
5
5
5
6

Тогул
4
8
11
11,5
13,5
16,5
19,5
22,5
24,5
2
Кречетов Михаил
1
2
2,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7

Кречетов Владимир
1
2
2,5
2,5
3,5
3,5
4,5
4,5
5,5

Кречетов Павел
1
2
3
3
3
4
4,5
5,5
6

Ефимцева Виктория
1
2
3
3,5
3,5
4,5
5
6
6

Овечкино
4
7
7,5
11
14,5
17
19,5
20,5
23
3
Жидких Семен
1
2
2,5
3,5
4
5
5
5
5,5

Семин Иван
1
2
2
3
4
4
5
6
6

Жуковский Данил
1
2
2
2,5
3,5
4,5
5
5
6

Семина Елизавета
1
1
1
2
3
3,5
4,5
4,5
5,5

Панкрушиха
1
2
5
7,5
10
12
16
17,5
19,5
4
Айрапетян Артак
0
0
1
1
2
2
3
4
4

Караханян Артур
0
0
1
2
2,5
3,5
4,5
4,5
5,5

Савочкина Софья
1
1
1
2
3
3
4
4,5
5,5

Сахно Максим
0
1
2
2,5
2,5
3,5
4,5
4,5
4,5

Романово
3
5
6
9
10
13
16,5
19
19
5-6
Ярматова Мадина
0
1
1
2
2
3
3,5
4
4

Ларченко Александр
1
1
2
2
2
3
4
5
5

Панков Артем
1
2
2
3
4
4
5
5
5

Харева Анастасия
1
1
1
2
2
3
4
5
5

Ключи
2
4,5
6,5
7,5
9,5
11,5
12,5
16,5
19
5-6
Василенко Илья
0,5
1
2
2,5
2,5
2,5
3
4
5

Шишов Антон
0
1
1
1,5
1,5
2
2,5
3,5
4

Болдырева Алина
1
1
2
2
3
3,5
3,5
4,5
4,5

Григорьева Екатерина
0,5
1,5
1,5
1,5
2,5
3,5
3,5
4,5
5,5

Павловск
3
5
7
8,5
11
14
14,5
16,5
18,5
7
Красовский Артем
1
2
2
2,5
3,5
4,5
4,5
5
6

Дорофеев Антон
1
1
1
2
2
3
3,5
3,5
3,5

Жорова Дарья
1
1
2
2
3
3
3
4
5

Петросян Ани
0
1
2
2
2,5
3,5
3,5
4
4

Мамонтово
1
2,5
5,5
8
11
11,5
13
14
16,5
8-9
Крупский Константин
0
1
1
1
2
2,5
3
3
3,5

Майоров Кирилл
0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5

Погребникова Ольга
0,5
1
2
3
4
4
4
4
5

Русских Анна
0
0
1
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
3,5

Ребриха-2
2
4
5
5
7
9
11
13,5
16,5
8-9
Басалаев Данил
0
1
1
1
1
2
3
3,5
3,5

Семилетов Владислав
0
1
1
1
2
2
2,5
3,5
4,5

Моторыкин Вячеслав
1
1
1
1
2
2
2
3
4

Бойняшина Анастасия
1
1
2
2
2
3
3,5
3,5
4,5