Сегодня, несмотря на заснеженные дороги и горы снега, в шахматном клубе собрались самые страстные игроки. Для подготовки к первенству края среди малых городов и сельских поселений, которое состоится в Барнауле 1 февраля, был проведён районный турнир по быстрым шахматам. Играли по швейцарской системе в 5 туров.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА:
Место | Имя | Нрейт | Д.Р. | Очки | BH. | Ср.Рейт.-Ø | |
1 | Белых Александр Яковлевич | 1838 | 1961 | 4 | 12½ | 1489 | |
2 | Щербаков Владимир Геннадьевич | 1826 | 1967 | 4 | 12 | 1475 | |
3 | Щербаков Александр Владимирович | 1738 | 2004 | 3 | 13½ | 1527 | |
4 | Захаров Сергей Викторович | 1551 | 1958 | 3 | 12 | 1508 | |
5 | Гусев Максим Евгеньевич | 1235 | 1980 | 3 | 11½ | 1464 | |
6 | Христолюбов Дмитрий Сергеевич | 1187 | 2009 | 3 | 9 | 1305 | |
7 | Баженова Татьяна Сергеевна | Ж | 1203 | 1989 | 2½ | 8½ | 1288 |
8 | Ермоленко Николай Александрович | 1044 | 2008 | 1½ | 11½ | 1442 | |
9 | Седельников Андрей Александрович | 1094 | 2010 | 1 | 11½ | 1457 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий