Сегодня прошло первенство Ребрихинского района по быстрым шахматам. В нем приняло участие 18 человек. Играли по швейцарской системе в 7 туров, при контроле времени 15 минут на партию.
Уверенно прошел турнирную дистанцию и стал первым чемпионом района 2020 года ученик 9 класса Ребрихинской средней школы Александр Щербаков. Он выиграл 6 партий и одну завершил вничью (с Александром Белых). Конкуренцию ему составил ученик 11 класса Станционно-Ребрихинской средней школы Анатолий Горовой. У него тоже 6 побед, но и 1 поражение от чемпиона, в итоге второе место. На третьем месте, с отставанием от второго места на целое очко, Игорь Малышев.
Место | Имя | Нрейт | Д.Р. | Очки | BH. | |
1 | Щербаков Александр Владимирович | 1738 | 2004 | 6½ | 26½ | |
2 | Горовой Анатолий Сергеевич | 1415 | 2002 | 6 | 27 | |
3 | Малышев Игорь Андреевич | 1399 | 1989 | 5 | 25½ | |
4 | Белых Александр Яковлевич | 1838 | 1961 | 4½ | 29½ | |
5 | Щербаков Владимир Геннадьевич | 1826 | 1967 | 4 | 28 | |
6 | Суковатцына Любовь Алексеевна | Ж | 1239 | 2006 | 4 | 25½ |
7 | Захаров Сергей Викторович | 1551 | 1958 | 4 | 22 | |
8 | Ермоленко Николай Александрович | 1044 | 2008 | 4 | 20½ | |
9 | Христолюбов Дмитрий Сергеевич | 1187 | 2009 | 4 | 20 | |
10 | Гусев Максим Евгеньевич | 1235 | 1980 | 3 | 27 | |
11 | Бородина Татьяна Александровна | Ж | 1176 | 2004 | 3 | 20½ |
12 | Соломатина Полина Сергеевна | Ж | 1000 | 2007 | 3 | 15½ |
13 | Пильященко Аделина Александровна | Ж | 1039 | 2007 | 2½ | 20 |
14 | Матвеев Иван Георгиевич | 1285 | 1953 | 2 | 24 | |
15 | Антимонов Тимофей Алексеевич | 1030 | 2009 | 2 | 22 | |
16 | Киселёв Артём Юрьевич | 1054 | 2007 | 2 | 22 | |
17 | Тарасова Юлия Сергеевна | Ж | 1010 | 2004 | 2 | 15 |
18 | Казанцева Екатерина Михайловна | Ж | 1000 | 2010 | 1½ | 18½ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий