среда, 11 апреля 2018 г.

Играют сладкоежки!!!

7 апреля в Станционно-Ребрихинской СОШ прошел очередной субботний шахматный турнир школьников. 23 мальчика и девочки не просто выявляли кто из них лучше играет в шахматы. На кону стояло множество сладких призов из Германии, любезно предоставленных моим бывшим учеником Олегом Фроловым. Многие из присланных сладостей было съедено во время перерыва. А остальные были честно поделены, в зависимости от выступления спортсмена. Призы получили все! А сейчас предлагаю на обозрение турнирную таблицу.

Турнир "Сладкоежки"
ст. Ребриха,  7 апреля 2018 г.
Место Фамилия, имя Дата рожд Пол Рейт Очки КБ УКБ СРС
1 Суковатцына Любовь 04-08-2006 F 1250 6 29,5 21 1229
2 Русанова Алина 09-10-2006 F 1250 5,5 26 19 1179
3 Басалаев Даниил 02-04-2008 M 1150 5 31,5 22,5 1200
4 Бородина Татьяна 16-07-2004 F 1450 5 28 20 1157
5 Моторыкин Вячеслав 08-11-2006 M 1150 4,5 28,5 20,5 1207
6 Семилетов Владислав 15-11-2008 M 1250 4,5 27 19,5 1121
7 Пильященко Аделина 06-10-2007 F 1250 4 30,5 21 1214
8 Бойняшина Анастасия 05-08-2008 F 1250 4 30 22,5 1150
9 Бойняшин Никита 05-08-2008 M 1050 4 28 20,5 1164
10 Волков Кирилл 08-03-2008 M 1050 4 24,5 18 1093
11 Виноградов Арсений 24-08-2007 M 1150 4 24,5 17,5 1100
12 Чепрасов Данил 01-08-2002 M 1450 3,5 30,5 21,5 1171
13 Божнёв Никита 15-03-2007 M 1000 3,5 19,5 14 1107
14 Бобовская Маргарита 28-05-2006 F 1000 3,5 18 13 1071
15 Бушилова Арсения 17-05-2008 F 1000 3 24 17 1107
16 Соколов Георгий 20-11-2008 M 1000 3 23 17,5 1086
17 Сукасян Екатерина 10-01-2006 F 1000 3 23 16,5 1033
18 Пуртов Егор 21-04-2009 M 1000 3 19,5 13,5 1121
19 Холодкова Дарья 07-02-2009 F 1000 2,5 24 16 1067
20 Рудомётов Иван 18-07-2008 M 1000 2,5 20 14,5 1025
21 Бородин Михаил 27-12-2007 M 1000 1,5 21,5 14 1042
22 Бородин Тимофей 11-09-2011 M 1000 1,5 18 12,5 1043
23 Богомягков Глеб 08-05-2012 M 1000 0 16,5 11 1063

Комментариев нет:

Отправить комментарий