16 февраля прошел 1 этап кубка Ребрихинского шахматного клуба по быстрым шахматам. В нем приняло участие 28 человек из четырех районов - Ребрихинского, Завьяловского, Романовского и Мамонтовского. Играли по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 15 минут каждому до конца партии. Всего, в течении года, пройдет 5 этапов. В зачет пойдут 3 лучших этапа. Зачетные очки получают 10 первых мест в каждом этапе. За 1 место - 10 зачетных очков, за 2 место - 9, за 3 место - 8 и так далее, за 10 место - 1 очко. В конце года пройдет финал кубка. В него будут допущены 10 человек, набравшие наибольшее количество зачетных очков. Финал пройдет по круговой системе.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место | Имя | Нрейт | Д.Р. | Очки | BH. | BH. | |
1 | Щербаков Александр Владимирович | 1738 | 00.00.2004 | 6½ | 29½ | 33½ | |
2 | Щербаков Владимир Геннадьевич | 1826 | 00.00.1967 | 6 | 29½ | 32½ | |
3 | Белых Александр Яковлевич | 1838 | 00.00.1961 | 5½ | 28 | 31 | |
4 | Гусев Максим Евгеньевич | 1235 | 00.00.1980 | 5 | 27 | 30 | |
5 | Волков Сергей Анатольевич | 1421 | 00.00.1963 | 4½ | 25½ | 26½ | |
6 | Метельский Владимир Владимирович | 1000 | 06.01.1959 | 4½ | 24½ | 27½ | |
7 | Семилетов Владислав Русланович | 1194 | 00.00.2008 | 4½ | 24½ | 26½ | |
8 | Матвеев Иван Георгиевич | 1285 | 00.00.1953 | 4 | 27 | 28 | |
9 | Захаров Сергей Викторович | 1551 | 00.00.1958 | 4 | 26 | 29 | |
10 | Баженова Татьяна Сергеевна | F | 1203 | 00.00.1989 | 4 | 25 | 27½ |
11 | Суковатцына Любовь Алексеевна | F | 1239 | 00.00.2006 | 4 | 23½ | 26½ |
12 | Костенко Геннадий | 1026 | 00.00.1952 | 4 | 21½ | 22½ | |
13 | Саломатов Николай Владимирович | 1770 | 00.00.1978 | 3½ | 25½ | 28½ | |
14 | Христолюбов Дмитрий Сергеевич | 1187 | 00.00.2009 | 3½ | 24½ | 25½ | |
15 | Гусаров Данил | 1000 | 00.00.2004 | 3½ | 24 | 25 | |
16 | Горохова Анастасия Николаевна | F | 1000 | 00.00.2009 | 3½ | 16½ | 17½ |
17 | Кондратьева Злата Евгеньевна | F | 1031 | 00.00.2011 | 3 | 23½ | 26 |
18 | Седельников Андрей Александрович | 1094 | 00.00.2010 | 3 | 21½ | 23½ | |
19 | Ермоленко Николай Александрович | 1044 | 00.00.2008 | 3 | 21½ | 22½ | |
20 | Тугарев Андрей Дмитриевич | 1078 | 00.00.2009 | 3 | 20 | 21 | |
Пильященко Аделина Александровна | F | 1039 | 00.00.2007 | 3 | 20 | 21 | |
22 | Божнёв Никита Евгеньевич | 1019 | 00.00.2007 | 3 | 18½ | 19½ | |
23 | Гусаров Константин Андреевич | 1000 | 06.07.2010 | 2½ | 15½ | 16½ | |
24 | Казанцева Екатерина Михайловна | F | 1000 | 00.00.2010 | 2 | 20½ | 23 |
25 | Соломатина Полина Сергеевна | F | 1000 | 00.00.2007 | 2 | 14 | 15 |
26 | Гибельгаус Матвей Александрович | 1019 | 00.00.2008 | 1 | 21 | 23 | |
27 | Тарасова Юлия Сергеевна | F | 1010 | 00.00.2004 | 1 | 18½ | 19½ |
28 | Трофимова Татьяна Викторовна | F | 1000 | 00.00.2007 | 1 | 17 | 18 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий