3 февраля прошел очередной субботний турнир по шахматам среди учащихся Станционо-Ребрихинской средней школы. В нем приняло участие 15 человек разных возрастов и разрядов. Соревнование проходило по швейцарской системе в 6 туров с контролем времени 15 минут на партию каждому игроку.
Место | Фамилия, имя | Пол | Очки | КБ | УКБ |
1 | Суковатцына Любовь | Ж | 6 | 20 | 14,5 |
2 | Семилетов Владислав | M | 4 | 22,5 | 14 |
3 | Басалаев Даниил | M | 4 | 22 | 13,5 |
4 | Бородина Татьяна | Ж | 4 | 21,5 | 13 |
5 | Русанова Алина | Ж | 4 | 19,5 | 12,5 |
6 | Пильященко Аделина | Ж | 3,5 | 13,5 | 8,5 |
7 | Бойняшина Анастасия | Ж | 3 | 21,5 | 14 |
8 | Моторыкин Вячеслав | M | 3 | 18 | 13 |
9 | Бойняшин Никита | M | 3 | 16,5 | 11,5 |
10 | Виноградов Арсений | M | 3 | 14,5 | 10 |
11 | Волков Кирилл | M | 2,5 | 18,5 | 13 |
12 | Суковатцына Полина | Ж | 2,5 | 15 | 10,5 |
13 | Холодкова Дарья | Ж | 2 | 18,5 | 10,5 |
14 | Бушилова Арсения | Ж | 2 | 13,5 | 9 |
15 | Бородин Тимофей | M | 1,5 | 13 | 8,5 |
Победители в общем зачете и отдельно среди мальчиков и девочек получили сладкие призы.
Комментариев нет:
Отправить комментарий